
Дизельные генераторы на базе двигателей MTU
Дизельные электростанции «MOTOR» с двигателями MTU (Германия) относятся профессиональному оборудованию промышленного назначения, и объединены в отдельную линейку высококлассной и сверхнадежной техники, включающую в себя самые мощные модели генераторов российского производителя в диапазоне от 220 кВт до 2500 кВт, что позволяет обеспечивать полную энергобезопасность даже самых крупных энергоемких производств.
Компания MTU является одним из лучших производителей высококлассных дизельных двигателей в мире, поэтому «MOTOR» одну из своих линеек профессионального энергогенерирующего оборудования построила именно на основе силовых установок немецкого производителя. Дизельные моторы MTU производятся на основе собственных разработок компании, а также самых современных мировых технологий, используемых как при разработке новых моделей, так и для модернизации наиболее популярных линеек предыдущих поколений. Именно поэтому, любая современная электростанция, построенная на основе дизельного двигателя MTU, является высокотехнологичным оборудованием высшего класса качества и надежности, характеризующаяся стандартно высокими техническими и экологическими характеристиками, в том числе и в российских условиях эксплуатации.
К отличительным особенностям дизельных электростанций «MOTOR» с двигателями MTU можно отнести одни из лучших показателей надежности и долговечности их эксплуатации именно в российских условиях. Изначально создаваемые как высококлассные моторы для профессиональной техники и оборудования, двигатели MTU полностью соответствуют знаменитой немецкой педантичности, качеству и вниманию к любым мелочам, что и делает данные решения одними из лучших в мире. Достаточно сказать, что используемые в электростанциях «MOTOR» дизельные двигатели MTU включают в себя около 400 различных датчиков, позволяющих оперативно выявлять любую неисправность на самых ранних стадиях её возникновения, при необходимости плавно и безопасно останавливать мотор. А благодаря доступности кодов ошибки, сервисные специалисты могут легко определить причину неисправности и оперативно её устранить.
Отдельно стоит отметить, что все электростанции «MOTOR» с двигателями MTU собираются строго на базе оригинальных европейских комплектующих без применения каких-либо менее надежных аналогов, что позволяет говорить о данных решениях как об оборудовании европейского класса качества. Также все генераторы данной линейки могут поставляться в полностью оцинкованном всепогодном кожухе, что предотвращает образование ржавчины на металлических частях и обеспечивает беспроблемную эксплуатацию оборудования на открытом воздухе в течение многих лет.
Каталог электростанций MOTOR на базе двигателей MTU:
Дизельная электростанция MGE220-T400-MT (303 кВА/242 кВт)

Мощность максимальная | 303 кВА |
Мощность максимальная | 242 кВт |
Мощность номинальная | 275 кВА |
Мощность номинальная | 220 кВт |
Максимальная сила тока | 436 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 6R1600G10F |
Тип двигателя | 6, рядное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 45 л/час |
Габаритные размеры | 3310x1390x2061 мм |
Ёмкость топливного бака | 566 л |
Масса | 2850 кг |
Дизельная электростанция MGE240-T400-MT (330 кВА/264 кВт)

Мощность максимальная | 330 кВА |
Мощность максимальная | 264 кВт |
Мощность номинальная | 300 кВА |
Мощность номинальная | 240 кВт |
Максимальная сила тока | 475 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 6R1600G20F |
Тип двигателя | 6, рядное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 50 л/час |
Габаритные размеры | 3310x1390x2061 мм |
Ёмкость топливного бака | 600 л |
Масса | 3000 кг |
Дизельная электростанция MGE280-T400-MT (385 кВА/308 кВт)

Мощность максимальная | 385 кВА |
Мощность максимальная | 308 кВт |
Мощность номинальная | 350 кВА |
Мощность номинальная | 280 кВт |
Максимальная сила тока | 554 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 8V1600G10F |
Тип двигателя | 8, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 58 л/час |
Габаритные размеры | 3310x1390x2061 мм |
Ёмкость топливного бака | 600 л |
Масса | 3129 кг |
Дизельная электростанция MGE320-T400-MT (440 кВА/352 кВт)

Мощность максимальная | 440 кВА |
Мощность максимальная | 352 кВт |
Мощность номинальная | 400 кВА |
Мощность номинальная | 320 кВт |
Максимальная сила тока | 634 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 8V1600G20F |
Тип двигателя | 8, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 64 л/час |
Габаритные размеры | 3310x1390x2061 мм |
Ёмкость топливного бака | 600 л |
Масса | 3200 кг |
Дизельная электростанция MGE360-T400-MT (495 кВА/396 кВт)

Мощность максимальная | 495 кВА |
Мощность максимальная | 396 кВт |
Мощность номинальная | 450 кВА |
Мощность номинальная | 360 кВт |
Максимальная сила тока | 713 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 10V1600G10F |
Тип двигателя | 10, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 80 л/час |
Габаритные размеры | 3600x1602x2121 мм |
Ёмкость топливного бака | 800 л |
Масса | 3522 кг |
Дизельная электростанция MGE400-T400-MT (550 кВА/440 кВт)

Мощность максимальная | 550 кВА |
Мощность максимальная | 440 кВт |
Мощность номинальная | 500 кВА |
Мощность номинальная | 400 кВт |
Максимальная сила тока | 792 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 10V1600G20F |
Тип двигателя | 10, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 85 л/час |
Габаритные размеры | 3600x1602x2121 мм |
Ёмкость топливного бака | 800 л |
Масса | 3872 кг |
Дизельная электростанция MGE480-T400-MT (660 кВА/528 кВт)

Мощность максимальная | 660 кВА |
Мощность максимальная | 528 кВт |
Мощность номинальная | 600 кВА |
Мощность номинальная | 480 кВт |
Максимальная сила тока | 950 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 12V1600G10F |
Тип двигателя | 12, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 92 л/час |
Габаритные размеры | 3600x1602x2121 мм |
Ёмкость топливного бака | 800 л |
Масса | 4002 кг |
Дизельная электростанция MGE528-T400-MT (726 кВА/581 кВт)

Мощность максимальная | 726 кВА |
Мощность максимальная | 581 кВт |
Мощность номинальная | 660 кВА |
Мощность номинальная | 528 кВт |
Максимальная сила тока | 1045 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 12V1600G20F |
Тип двигателя | 12, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 100 л/час |
Габаритные размеры | 3600x1602x2121 мм |
Ёмкость топливного бака | 900 л |
Масса | 4529 кг |
Дизельная электростанция MGE640-T400-MT (880 кВА/704 кВт)

Мощность максимальная | 880 кВА |
Мощность максимальная | 704 кВт |
Мощность номинальная | 800 кВА |
Мощность номинальная | 640 кВт |
Максимальная сила тока | 1267 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 12V2000G65 |
Тип двигателя | 12, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 135 л/час |
Габаритные размеры | 3600x1602x2121 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 4671 кг |
Дизельная электростанция MGE720-T400-MT (990 кВА/792 кВт)

Мощность максимальная | 990 кВА |
Мощность максимальная | 792 кВт |
Мощность номинальная | 900 кВА |
Мощность номинальная | 720 кВт |
Максимальная сила тока | 1426 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 16V2000G25 |
Тип двигателя | 16, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 145 л/час |
Габаритные размеры | 4391x1909x2311 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 5959 кг |
Дизельная электростанция MGE800-T400-MT (1100 кВА/880 кВт)

Мощность максимальная | 1100 кВА |
Мощность максимальная | 880 кВт |
Мощность номинальная | 1000 кВА |
Мощность номинальная | 800 кВт |
Максимальная сила тока | 1584 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 16V2000G65 |
Тип двигателя | 16, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 153 л/час |
Габаритные размеры | 4391x1909x2311 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 5864 кг |
Дизельная электростанция MGE900-T400-MT (1238 кВА/990 кВт)

Мощность максимальная | 1238 кВА |
Мощность максимальная | 990 кВт |
Мощность номинальная | 1125 кВА |
Мощность номинальная | 900 кВт |
Максимальная сила тока | 1782 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 18V2000G65 |
Тип двигателя | 18, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 190 л/час |
Габаритные размеры | 4391x1909x2311 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 6100 кг |
Дизельная электростанция MGE1000-T400-MT (1375 кВА/1100 кВт)

Мощность максимальная | 1375 кВА |
Мощность максимальная | 1100 кВт |
Мощность номинальная | 1250 кВА |
Мощность номинальная | 1000 кВт |
Максимальная сила тока | 1980 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 18V2000G65 |
Тип двигателя | 18, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 196 л/час |
Габаритные размеры | 4718x1909x2257 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 8135 кг |
Дизельная электростанция MGE1080-T400-MT (1485 кВА/1188 кВт)

Мощность максимальная | 1485 кВА |
Мощность максимальная | 1188 кВт |
Мощность номинальная | 1350 кВА |
Мощность номинальная | 1080 кВт |
Максимальная сила тока | 2138 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 12V4000G23R |
Тип двигателя | 12, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 215 л/час |
Габаритные размеры | 4718x1909x2257 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 8250 кг |
Дизельная электростанция MGE1200-T400-MT (1650 кВА/1320 кВт)

Мощность максимальная | 1650 кВА |
Мощность максимальная | 1320 кВт |
Мощность номинальная | 1500 кВА |
Мощность номинальная | 1200 кВт |
Максимальная сила тока | 2376 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 12V4000G23 |
Тип двигателя | 12, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 240 л/час |
Габаритные размеры | 4898x1909x2291 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 8474 кг |
Дизельная электростанция MGE1300-T400-MT (1788 кВА/1430 кВт)

Мощность максимальная | 1788 кВА |
Мощность максимальная | 1430 кВт |
Мощность номинальная | 1625 кВА |
Мощность номинальная | 1300 кВт |
Максимальная сила тока | 2574 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 12V4000G23 |
Тип двигателя | 12, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 240 л/час |
Габаритные размеры | 4898x1909x2291 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 8474 кг |
Дизельная электростанция MGE1450-T400-MT (1994 кВА/1595 кВт)

Мощность максимальная | 1994 кВА |
Мощность максимальная | 1595 кВт |
Мощность номинальная | 1813 кВА |
Мощность номинальная | 1450 кВт |
Максимальная сила тока | 2871 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 12V4000G63 |
Тип двигателя | 12, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 270 л/час |
Габаритные размеры | 4898x1909x2291 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 8474 кг |
Дизельная электростанция MGE1640-T400-MT (2255 кВА/1804 кВт)

Мощность максимальная | 2255 кВА |
Мощность максимальная | 1804 кВт |
Мощность номинальная | 2050 кВА |
Мощность номинальная | 1640 кВт |
Максимальная сила тока | 3247 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 16V4000G23 |
Тип двигателя | 16, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 305 л/час |
Габаритные размеры | 6805x2150x2547 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 14700 кг |
Дизельная электростанция MGE1800-T400-MT (2475 кВА/1980 кВт)

Мощность максимальная | 2475 кВА |
Мощность максимальная | 1980 кВт |
Мощность номинальная | 2250 кВА |
Мощность номинальная | 1800 кВт |
Максимальная сила тока | 3564 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 16V4000G63 |
Тип двигателя | 16, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 340 л/час |
Габаритные размеры | 6805x2150x2547 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 14938 кг |
Дизельная электростанция MGE2000-T400-MT (2750 кВА/2200 кВт)

Мощность максимальная | 2750 кВА |
Мощность максимальная | 2200 кВт |
Мощность номинальная | 2500 кВА |
Мощность номинальная | 2000 кВт |
Максимальная сила тока | 3960 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 20V4000G23 |
Тип двигателя | 20, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 385 л/час |
Габаритные размеры | 6744x2150x2553 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 16685 кг |
Дизельная электростанция MGE2200-T400-MT (3025 кВА/2420 кВт)

Мощность максимальная | 3025 кВА |
Мощность максимальная | 2420 кВт |
Мощность номинальная | 2750 кВА |
Мощность номинальная | 2200 кВт |
Максимальная сила тока | 4356 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 20V4000G63 |
Тип двигателя | 20, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 415 л/час |
Габаритные размеры | 6744x2150x2553 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 16899 кг |
Дизельная электростанция MGE2500-T400-MT (3438 кВА/2750 кВт)

Мощность максимальная | 3438 кВА |
Мощность максимальная | 2750 кВт |
Мощность номинальная | 3125 кВА |
Мощность номинальная | 2500 кВт |
Максимальная сила тока | 4950 А |
Напряжение | 230/400 В |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 20V4000G63L |
Тип двигателя | 20, V-образное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Расход топлива при 75% нагрузке | 456 л/час |
Габаритные размеры | 7300x2280x3003 мм |
Ёмкость топливного бака | по запросу |
Масса | 20625 кг |
Обратный звонок
Запрос отправлен
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

АД60-Т400-R
457 000 руб.
407 000 руб.

АД120-Т400-R
662 000 руб.
578 000 руб.