
Прайс-лист на дизельные генераторы MOTOR
В данном разделе представлены актуальные цены на дизельные генераторы MOTOR серий АД и MGE на базе двигателей Ricardo, Shangyan, Wuxi, Yuchai, Doosan, Cummins, Mitsubishi, ЯМЗ и MTU с собственных складов в г. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург с учётом НДС 20%. В стоимость каждой дизельной электростанции уже включены: предпродажная подготовка, заправка маслом и антифризом, виброзащита, глушитель, аккумуляторная батарея, зарядное устройство АКБ и подогрев охлаждающей жидкости. Отгрузка электростанций со склада осуществляется в течение 2 рабочих дней после полной оплаты. Возможна организация доставки любой транспортной компанией.
Дизельные электростанции на базе двигателей Ricardo, Shangyan, Wuxi и Yuchai
Модель ДГУ | кВА | Двигатель | Альтернатор | ![]() на раме |
![]() капот |
![]() еврокожух |
АД10-Т400-R | 14 | Ricardo Y480BD | Stamford M-164C | 451 027 руб. | по запросу | 499 230 руб. |
АД12-Т400-R | 17 | Ricardo Y480BD | Stamford M-164D | 454 204 руб. | по запросу | 578 765 руб. |
АД15-Т400-R | 21 | Ricardo Y490BD | Stamford M-184ES | 499 668 руб. | по запросу | 609 549 руб. |
АД20-Т400-R | 28 | Ricardo N4100DS | Stamford М-184 F | 493 314 руб. | по запросу | 651 618 руб. |
АД25-Т400-R | 34 | Ricardo N4100DS | Stamford М-184 G | 525 085 руб. | по запросу | 682 730 руб. |
АД30-Т400-R | 41 | Ricardo N4105DS-38 | Stamford М-184 H | 569 015 руб. | по запросу | 739 917 руб. |
АД40-Т400-R | 55 | Ricardo N4105DS-46 | Stamford M-224 D | 675 610 руб. | по запросу | 842 677 руб. |
АД50-Т400-R | 69 | Ricardo N4105ZD | Stamford M-224 E | 741 451 руб. | по запросу | 919 364 руб. |
АД60-Т400-R | 83 | Ricardo R4105ZLD | Stamford M-224 F | 824 272 руб. | по запросу | 1 017 303 руб. |
АД70-Т400-R | 96 | Ricardo R6105ZD | Stamford М-224 G | 851 879 руб. | по запросу | 1 044 911 руб. |
АД80-Т400-R | 110 | Ricardo R6105ZLD | Stamford M-274 C | 1 034 394 руб. | по запросу | 1 247 473 руб. |
АД100-Т400-R | 138 | Ricardo R6105AZLD | Stamford М-274 D | 1 085 555 руб. | по запросу | 1 267 302 руб. |
АД120-Т400-R | 165 | Ricardo R6105BZLDS | Stamford M-274 FS | 1 167 390 руб. | по запросу | 1 434 808 руб. |
АД150-Т400-R | 207 | Ricardo R6110ZLDS | Stamford M-274 G | 1 414 102 руб. | по запросу | 1 707 264 руб. |
АД160-Т400-R | 220 | Ricardo 6126-42D | Stamford M-274 H | по запросу | по запросу | по запросу |
АД200-Т400-R | 275 | Ricardo R12G351D | Stamford M-274 K | 2 484 100 руб. | по запросу | 2 922 091 руб. |
АД250-Т400-R | 344 | Ricardo R12G420D | Stamford М-314D | 3 164 859 руб. | по запросу | 3 724 671 руб. |
АД300-Т400-R | 413 | Ricardo R12G476D | Stamford М-444FS | 3 491 215 руб. | по запросу | 4 059 463 руб. |
АД320-Т400-R | 440 | Ricardo R25G571D | Stamford М-444F | 3 707 033 руб. | по запросу | 4 119 608 руб. |
АД360-Т400-R | 495 | Ricardo R25G612D | Stamford М-544C | 4 549 382 руб. | по запросу | 4 992 302 руб. |
АД400-Т400-R | 550 | Ricardo R25G700D | Stamford M-544D | 4 788 863 руб. | по запросу | 5 607 767 руб. |
АД450-Т400-R | 619 | Ricardo R25G748D | Stamford M-544ES | 5 192 454 руб. | по запросу | 5 828 734 руб. |
АД500-Т400-R | 688 | Ricardo R25G829D | Stamford M-544E | 5 567 342 руб. | по запросу | 6 150 380 руб. |
АД550-Т400-SH | 756 | Shangyan SY271TAD63 | Stamford M-544F | 5 702 530 руб. | по запросу | по запросу |
АД600-Т400-R | 825 | Ricardo R25G897D | Stamford M-634B | 7 038 521 руб. | по запросу | по запросу |
АД640-Т400-SH | 880 | Shangyan SY296TAD790 | Stamford M-634C | 7 684 880 руб. | по запросу | по запросу |
АД720-Т400-SH | 990 | Shangyan SY302TAD88 | Stamford M-634D | 9 700 535 руб. | по запросу | по запросу |
АД800-Т400-W | 1100 | Wuxi WD327TAD88 | Stamford M-634 E | 10 432 016 руб. | по запросу | по запросу |
АД900-Т400-W | 1238 | Wuxi WD360TAD100 | Stamford M-634 F | 11 816 867 руб. | по запросу | по запросу |
АД1200-Т400-Y | 1650 | Yuchai YC12VC2070L-D20 | Stamford M-734 С | по запросу | по запросу | по запросу |
АД1320-Т400-Y | 1815 | Yuchai YC12VC2270L-D20 | Stamford M-734 D | по запросу | по запросу | по запросу |
АД1500-Т400-Y | 2063 | Yuchai YC12VC2510L-D20 | Stamford M-734 E | по запросу | по запросу | по запросу |
Дизельные электростанции на базе двигателей Doosan
Модель ДГУ | кВА | Двигатель | Альтернатор | ![]() на раме |
![]() капот |
![]() еврокожух |
MGE60-Т400-DO | 83 | Doosan D1146 | Stamford M-274HS | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE60-Т400-DO | 83 | Doosan D1146 | Mecc Alte ECP32-3L/4 | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE100-Т400-DO | 138 | Doosan D1146T | Stamford M-274ES | 2 565 607 руб. | по запросу | 2 817 797 руб. |
MGE100-Т400-DO | 138 | Doosan D1146T | Mecc Alte ECP34-1L/4 | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE160-Т400-DO | 220 | Doosan P086TI | Stamford M-274H | 3 331 050 руб. | по запросу | 3 610 627 руб. |
MGE160-Т400-DO | 220 | Doosan P086TI | Mecc Alte ECO38-2S | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE200-Т400-DO | 264 | Doosan P126TI | Stamford М-274 KS | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE200-Т400-DO | 275 | Doosan P126TI | Mecc Alte ECO38-1L | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE200-Т400-DO | 275 | Doosan P126TI | Stamford М-274 K | 3 636 043 руб. | по запросу | 4 051 137 руб. |
MGE220-Т400-DO | 303 | Doosan P126TI | Stamford M-444ES | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE250-Т400-DO | 344 | Doosan P126TI-II | Stamford M-444ES | 4 323 266 руб. | по запросу | 4 693 881 руб. |
MGE250-Т400-DO | 344 | Doosan P126TI-II | Mecc Alte ECO38-3L | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE300-Т400-DO | 413 | Doosan P158LE-1 | Stamford M-444FS | 5 346 923 руб. | по запросу | 5 779 436 руб. |
MGE300-Т400-DO | 413 | Doosan P158LE-1 | Mecc Alte ECO40-1S | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE320-Т400-DO | 440 | Doosan P158LE | Stamford M-444F | 5 855 137 руб. | по запросу | 6 295 537 руб. |
MGE320-Т400-DO | 440 | Doosan P158LE | Mecc Alte ECO40-1S | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE360-Т400-DO | 495 | Doosan P158FE | Stamford M-544C | 6 083 225 руб. | по запросу | 6 669 220 руб. |
MGE360-Т400-DO | 495 | Doosan DP158LC | Mecc Alte ECO40-2S | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE400-Т400-DO | 550 | Doosan DP158LD | Stamford M-544D | 6 832 782 руб. | по запросу | 7 392 923 руб. |
MGE400-Т400-DO | 550 | Doosan DP158LD | Mecc Alte ECO40-3S | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE450-Т400-DO | 619 | Doosan DP180LA | Stamford M-544ES | 8 227 822 руб. | по запросу | 9 010 793 руб. |
MGE450-Т400-DO | 619 | Doosan DP180LA | Mecc Alte ECO40-1L | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE500-Т400-DO | 688 | Doosan DP180LB | Stamford M-544E | 8 508 166 руб. | по запросу | 9 268 570 руб. |
MGE500-Т400-DO | 688 | Doosan DP180LB | Mecc Alte ECO40-1.5L | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE520-Т400-DO | 715 | Doosan P222FE | Mecc Alte ECO40-2L | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE520-Т400-DO | 715 | Doosan P222FE | Stamford M-544F | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE550-Т400-DO | 756 | Doosan DP222LB | Stamford M-544F | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE550-Т400-DO | 756 | Doosan DP222LB | Mecc Alte ECO40-2L | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE600-Т400-DO | 825 | Doosan DP222LC | Stamford M-634B | 11 331 441 руб. | по запросу | 12 111 125 руб. |
MGE600-Т400-DO | 825 | Doosan DP222LC | Mecc Alte ECO40-VL | по запросу | по запросу | по запросу |
Дизельные электростанции на базе двигателей Cummins
Модель ДГУ | кВА | Двигатель | Альтернатор | ![]() на раме |
![]() капот |
![]() еврокожух |
АД20-Т400-CU | 28 | Cummins 4B3.9G2 | Stamford M-184F | по запросу | по запросу | по запросу |
АД30-Т400-CU | 41 | Cummins 4BT3.9G2 | Stamford M-184J | 1 293 047 руб. | по запросу | 1 480 272 руб. |
АД40-Т400-CU | 55 | Cummins 4BTA3.9G2 | Stamford M-224D | 1 493 418 руб. | по запросу | 1 687 107 руб. |
АД45-Т400-CU | 62 | Cummins 4BTA3.9G2 | Stamford M-224E | по запросу | по запросу | по запросу |
АД50-Т400-CU | 69 | Cummins 4BTA3.9G2 | Stamford М-224 E | по запросу | по запросу | по запросу |
АД60-Т400-CU | 88 | Cummins 6BT5.9G1 | Stamford М-224 G | 1 665 306 руб. | по запросу | 1 856 913 руб. |
АД80-Т400-CU | 110 | Cummins 6BT5.9G2 | Stamford M-274C | 1 756 782 руб. | по запросу | 2 009 300 руб. |
АД90-Т400-CU | 124 | Cummins 6BTA5.9G2 | Stamford М-274 D | по запросу | по запросу | по запросу |
АД100-Т400-CU | 138 | Cummins 6BTA5.9G2 | Stamford M-274ES | по запросу | по запросу | по запросу |
АД100-Т400-CU | 138 | Cummins 6BTAA5.9G2 | Stamford М-274 ES | 2 213 944 руб. | по запросу | 2 496 918 руб. |
АД108-Т400-CU | 149 | Cummins 6BTAA5.9G2 | Stamford M-274E | по запросу | по запросу | по запросу |
АД110-Т400-CU | 151 | Cummins 6BTAA5.9G2 | Stamford М-274 E | по запросу | по запросу | по запросу |
АД120-Т400-CU | 165 | Cummins 6CTA8.3G2 | Stamford M-274FS | 2 540 520 руб. | по запросу | 2 816 920 руб. |
АД150-Т400-CU | 206 | Cummins 6CTA8.3G2 | Stamford M-274G | 2 882 214 руб. | по запросу | 3 180 525 руб. |
АД160-Т400-CU | 220 | Cummins 6CTAA8.3G2 | Stamford M-274H | 3 515 755 руб. | по запросу | 3 822 721 руб. |
АД200-Т400-CU | 275 | Cummins 6LTAA8.9G2 | Stamford M-274K | 3 922 852 руб. | по запросу | 4 249 318 руб. |
АД220-Т400-CU | 303 | Cummins NTA855G1A | Stamford M-314D | по запросу | по запросу | по запросу |
АД250-Т400-CU | 344 | Cummins NTA855G1B | Stamford M-444ES | 4 396 227 руб. | по запросу | 4 907 618 руб. |
АД280-Т400-CU | 385 | Cummins NTA855G2A | Stamford M-444E | по запросу | по запросу | по запросу |
АД300-Т400-CU | 413 | Cummins NTAA855G7 | Stamford M-444FS | 6 608 966 руб. | по запросу | 7 055 502 руб. |
АД320-Т400-CU | 440 | Cummins NTAA855G7A | Stamford М-444F | по запросу | по запросу | по запросу |
АД360-Т400-CU | 495 | Cummins KTA19G3 | Stamford M-544C | 6 901 471 руб. | по запросу | 7 459 641 руб. |
АД400-Т400-CU | 550 | Cummins KTA19G3A | Stamford M-544D | 7 312 293 руб. | по запросу | 7 863 779 руб. |
АД420-Т400-CU | 578 | Cummins KTAA19G5 | Stamford M-544D | по запросу | по запросу | по запросу |
АД460-Т400-CU | 633 | Cummins KTAA19G6 | Stamford M-544E | по запросу | по запросу | по запросу |
АД480-Т400-CU | 660 | Cummins KTA19G4 | Stamford M-544 E | по запросу | по запросу | по запросу |
АД500-Т400-CU | 688 | Cummins KT38G | Stamford M-544E | по запросу | по запросу | по запросу |
АД520-Т400-CU | 715 | Cummins QSK19G3 | Stamford M-544 FS | по запросу | по запросу | по запросу |
АД600-Т400-CU | 825 | Cummins KTA38G2 | Stamford M-634B | по запросу | по запросу | по запросу |
АД640-Т400-CU | 880 | Cummins KTA38G2B | Stamford M-634C | по запросу | по запросу | по запросу |
АД720-Т400-CU | 990 | Cummins KTA38G2A | Stamford M-634D | по запросу | по запросу | по запросу |
АД800-Т400-CU | 1100 | Cummins KTA38G5 | Stamford M-634E | 21 562 319 руб. | по запросу | по запросу |
АД900-Т400-CU | 1238 | Cummins KTA38G9 | Stamford M-634 F | по запросу | по запросу | по запросу |
АД1000-Т400-CU | 1375 | Cummins KTA50G3 | Stamford M-734A | 32 664 138 руб. | по запросу | по запросу |
АД1100-Т400-CU | 1513 | Cummins KTA50G8 | Stamford M-734C | по запросу | по запросу | по запросу |
АД1160-Т400-CU | 1595 | Cummins KTA50GS8 | Stamford M-734C | по запросу | по запросу | по запросу |
АД1200-Т400-CU | 1650 | Cummins KTA50GS8 | Stamford M-734 C | 35 394 731 руб. | по запросу | по запросу |
Дизельные электростанции на базе двигателей Mitsubishi
Модель ДГУ | кВА | Двигатель | Альтернатор | ![]() на раме |
![]() капот |
![]() еврокожух |
MGE8-T400-MI | 12 | Mitsubishi S3L2 | Mecc Alte ECP3-1L/4 | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE12-T400-MI | 17 | Mitsubishi S4L2 | Mecc Alte ECP3-2L/4 | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE17-T400-MI | 23 | Mitsubishi S4Q2 | Mecc Alte ECP28-M/4 | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE25-T400-MI | 34 | Mitsubishi S4S | Mecc Alte ECP28-VL/4 | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE30-T400-MI | 45 | Mitsubishi S4S-DT | Mecc Alte ECP32-3S/4 | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE50-T400-MI | 66 | Mitsubishi S6SDT65SG | Mecc Alte ECP32-2M/4 | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE520-T400-MI | 715 | Mitsubishi S6R2-PTA | Mecc Alte ECO40-VL | 12 911 515 руб. | по запросу | по запросу |
MGE600-T400-MI | 825 | Mitsubishi S6R2-PTAA | Mecc Alte ECO40-VL/4 | 15 583 497 руб. | по запросу | по запросу |
MGE640-T400-MI | 880 | Mitsubishi S12A2-PTA | Mecc Alte ECO43-1S | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE800-T400-MI | 1100 | Mitsubishi S12H-PTA | Mecc Alte ECO43-2S | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE1000-T400-MI | 1375 | Mitsubishi S12R-PTA | Stamford KI 634G | 25 717 531 руб. | по запросу | по запросу |
MGE1150-T400-MI | 1581 | Mitsubishi S12R-PTAA2 | Stamford KI 734B | 28 803 621 руб. | по запросу | по запросу |
MGE1200-T400-MI | 1650 | Mitsubishi S12R-PTAA2 | Stamford KI 734C | 29 975 284 руб. | по запросу | по запросу |
MGE1400-T400-MI | 1953 | Mitsubishi S16R-PTA2 | Stamford KI 734E | 34 662 373 руб. | по запросу | по запросу |
MGE1500-T400-MI | 2090 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | Stamford KI 734E | 37 362 182 руб. | по запросу | по запросу |
MGE1600-T400-MI | 2200 | Mitsubishi S16R2-PTAW | Stamford KI 734F | 40 980 149 руб. | по запросу | по запросу |
Дизельные электростанции на базе двигателей ЯМЗ
Модель ДГУ | кВА | Двигатель | Альтернатор | ![]() на раме |
![]() капот |
![]() еврокожух |
АД60-T400-Я | 83 | ЯМЗ 236М2 | Stamford UCI274C | 1 325 572 руб. | по запросу | 1 644 172 руб. |
АД70-Т400-Я | 103 | ЯМЗ 236М2-48 | Stamford UCI 274C | по запросу | по запросу | по запросу |
АД75-T400-Я | 103 | ЯМЗ 236М2 | Stamford UCI274C | 1 551 268 руб. | по запросу | 1 872 228 руб. |
АД100-T400-Я | 138 | ЯМЗ 238М2 | Stamford UCI27E | 1 711 557 руб. | по запросу | 2 032 517 руб. |
АД120-Т400-Я | 165 | ЯМЗ 236БИ | Marelli MJB250MA4 | 1 892 961 руб. | по запросу | 2 314 221 руб. |
АД150-T400-Я | 206 | ЯМЗ 238ДИ | Stamford UCI27H | 2 110 895 руб. | по запросу | 2 533 335 руб. |
АД160-T400-Я | 220 | ЯМЗ 238ДИ | Marelli MJB240 LA4 | 2 061 283 руб. | по запросу | 2 483 723 руб. |
АД200-T400-Я | 275 | ЯМЗ 7514.10 | Stamford UCDI27K | 2 651 687 руб. | по запросу | 3 068 227 руб. |
АД240-T400-Я | 330 | ЯМЗ 7514.10 | БГ 250М2-4У | 2 878 251 руб. | по запросу | 3 294 791 руб. |
АД250-T400-Я | 344 | ЯМЗ 7514.10 | БГ 250М2-4У2 | по запросу | по запросу | по запросу |
АД315-T400-Я | 433 | ЯМЗ 8503.10 | Stamford HCI434F1 | 5 368 943 руб. | по запросу | 6 139 483 руб. |
АД320-T400-Я | 440 | ЯМЗ 8503.10-02 | Stamford HCI434F1 | 5 411 336 руб. | по запросу | 6 181 876 руб. |
АД400-T400-Я | 550 | ЯМЗ 8503.10-02 | Marelli MJB355 SA-4 | 5 673 074 руб. | по запросу | 6 432 994 руб. |
АД440-T400-Я | 605 | ЯМЗ 8503.10-02 | Stamford M-644ES | по запросу | по запросу | по запросу |
Дизельные электростанции на базе двигателей MTU
Модель ДГУ | кВА | Двигатель | Альтернатор | ![]() на раме |
![]() капот |
![]() еврокожух |
MGE220-T400-MT | 303 | MTU 6R1600G10F | Leroy Somer TAL-A46-E | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE240-T400-MT | 330 | MTU 6R1600G20F | Leroy Somer TAL-A46-F | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE280-T400-MT | 385 | MTU 8V1600G10F | Leroy Somer TAL-A46-H | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE320-T400-MT | 440 | MTU 8V1600G20F | Leroy Somer TAL-A47-A | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE360-T400-MT | 495 | MTU 10V1600G10F | Leroy Somer TAL-A47-B | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE400-T400-MT | 550 | MTU 10V1600G20F | Leroy Somer TAL-A47-C | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE480-T400-MT | 660 | MTU 12V1600G10F | Leroy Somer TAL-A47-E | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE528-T400-MT | 726 | MTU 12V1600G20F | Leroy Somer TAL-A47-F | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE640-T400-MT | 880 | MTU 12V2000G65 | Leroy Somer TAL-A49-C | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE720-T400-MT | 990 | MTU 16V2000G25 | Leroy Somer TAL-A49-D | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE800-T400-MT | 1100 | MTU 16V2000G65 | Leroy Somer TAL-A49-E | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE900-T400-MT | 1238 | MTU 18V2000G65 | Leroy Somer LSA50.2 M6 | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE1000-T400-MT | 1375 | MTU 18V2000G65 | Leroy Somer LSA50.2 M6 | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE1080-T400-MT | 1485 | MTU 12V4000G23R | Leroy Somer LSA50.2 L7 | по запросу | по запросу | по запросу |
MGE1200-T400-MT | 1650 | MTU 12V4000G23 | Leroy Somer LSA50.2 L8 | 42 491 753 руб. | по запросу | по запросу |
MGE1300-T400-MT | 1788 | MTU 12V4000G23 | Leroy Somer LSA50.2 VL10 | 43 917 358 руб. | по запросу | по запросу |
MGE1450-T400-MT | 1994 | MTU 12V4000G63 | Leroy Somer LSA52.3 S5 | 51 525 990 руб. | по запросу | по запросу |
MGE1640-T400-MT | 2255 | MTU 16V4000G23 | Leroy Somer LSA52.3 S6 | 55 962 423 руб. | по запросу | по запросу |
MGE1800-T400-MT | 2475 | MTU 16V4000G63 | Leroy Somer LSA52.3 S7 | 60 567 786 руб. | по запросу | по запросу |
MGE2000-T400-MT | 2750 | MTU 20V4000G23 | Leroy Somer LSA53.2 M7 | 78 916 495 руб. | по запросу | по запросу |
MGE2200-T400-MT | 3025 | MTU 20V4000G63 | Leroy Somer LSA53.2 M9 | 97 279 884 руб. | по запросу | по запросу |
MGE2500-T400-MT | 3438 | MTU 20V4000G63L | Leroy Somer LSA53.2 M9 | 108 074 957 руб. | по запросу | по запросу |